<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>intoto - Online Markedsføring</title>
	<atom:link href="http://www.intoto.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intoto.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Nov 2012 12:17:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Brugen af smartphones i Danmark og hvad det betyder for din hjemmeside</title>
		<link>http://www.intoto.dk/brugen-af-smartphones-danmark-og-hvad-det-betyder-din-hjemmeside#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brugen-af-smartphones-danmark-og-hvad-det-betyder-din-hjemmeside</link>
		<comments>http://www.intoto.dk/brugen-af-smartphones-danmark-og-hvad-det-betyder-din-hjemmeside#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 01:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zacchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intoto.dk/?p=5851</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><strong>Originalt indlæg:</strong> <a href="http://www.intoto.dk/brugen-af-smartphones-danmark-og-hvad-det-betyder-din-hjemmeside">Brugen af smartphones i Danmark og hvad det betyder for din hjemmeside</a> på <a href="http://www.intoto.dk">intoto - Online Markedsføring</a></p><p>Der er ingen tvivl om det; brugen af smartphones i Danmark stormer frem og det har stor betydning for hvilke krav, du bør stille til din hjemmeside.<br />
Friske danske tal for 1. kvartal 2012 viser at smartphones nu bruges af hele 45% af den danske befolkning og at de i stor udstrækning bruges online. Derfor må din hjemmeside også være forberedt på at tage godt imod dem, ellers mister du en potentiel, stor kundegruppe.<br />
<br />
Smartphonebrugere er aktive online:<br />
<br ...<br /><div><img src="http://www.intoto.dk/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=4.8" /></div><div>Rating: 4.8/<strong>5</strong> (5 votes cast)</div><br /></p></p><p><strong>Originalt indlæg:</strong> <a href="http://www.intoto.dk/brugen-af-smartphones-danmark-og-hvad-det-betyder-din-hjemmeside">Brugen af smartphones i Danmark og hvad det betyder for din hjemmeside</a> på <a href="http://www.intoto.dk">intoto - Online Markedsføring</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intoto.dk/brugen-af-smartphones-danmark-og-hvad-det-betyder-din-hjemmeside/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ er et must for virksomheder</title>
		<link>http://www.intoto.dk/google-plus-er-et-must-for-virksomheder#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-plus-er-et-must-for-virksomheder</link>
		<comments>http://www.intoto.dk/google-plus-er-et-must-for-virksomheder#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2012 15:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zacchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Søgemaskineoptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intoto.dk/?p=5831</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><strong>Originalt indlæg:</strong> <a href="http://www.intoto.dk/google-plus-er-et-must-for-virksomheder">Google+ er et must for virksomheder</a> på <a href="http://www.intoto.dk">intoto - Online Markedsføring</a></p><p>Der er ingen vej uden om; hvis man er virksomhed i dagens Danmark og er interesseret i at blive fundet online af potentielle kunder, så er det et must at man i dag har en virksomhedsprofil på Google+.<br />
Google mener det alvorligt når de siger, at Google+ er meget mere end ”bare” en ny udgave af Facebook. Google+ er ved at udvikle sig til en omfattende platform hvor Googles tjenester er bygget ind – det var bl.a. også det som ...<br /><div><img src="http://www.intoto.dk/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=4.8" /></div><div>Rating: 4.8/<strong>5</strong> (4 votes cast)</div><br /></p></p><p><strong>Originalt indlæg:</strong> <a href="http://www.intoto.dk/google-plus-er-et-must-for-virksomheder">Google+ er et must for virksomheder</a> på <a href="http://www.intoto.dk">intoto - Online Markedsføring</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intoto.dk/google-plus-er-et-must-for-virksomheder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derfor er Online Markedsføring svaret</title>
		<link>http://www.intoto.dk/derfor-er-online-markedsfoering-svaret#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=derfor-er-online-markedsfoering-svaret</link>
		<comments>http://www.intoto.dk/derfor-er-online-markedsfoering-svaret#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zacchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Konverteringsoptimering]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Søgemaskineoptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intoto.dk/?p=5660</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><strong>Originalt indlæg:</strong> <a href="http://www.intoto.dk/derfor-er-online-markedsfoering-svaret">Derfor er Online Markedsføring svaret</a> på <a href="http://www.intoto.dk">intoto - Online Markedsføring</a></p><p>Inspireret af en ny prognose fra eMarketer som viser en 100% stigning i Online Markedsføring budgetter i USA over de næste 5 år og den øgede fokus, som Google har haft den seneste tid på sociale signaler i deres ranking, er overskriften meget sigende for udviklingen online og meget passende for mit første indlæg her på bloggen – velkommen til.<br />
Når over 85% af Jeres kunder i dag vælger at søge Online inden de træffer en afgørelse omkring køb af ...<br /><div><img src="http://www.intoto.dk/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.0" /></div><div>Rating: 5.0/<strong>5</strong> (2 votes cast)</div><br /></p></p><p><strong>Originalt indlæg:</strong> <a href="http://www.intoto.dk/derfor-er-online-markedsfoering-svaret">Derfor er Online Markedsføring svaret</a> på <a href="http://www.intoto.dk">intoto - Online Markedsføring</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intoto.dk/derfor-er-online-markedsfoering-svaret/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 11/56 queries in 0.102 seconds using disk: basic
Object Caching 949/991 objects using disk: basic

 Served from: www.intoto.dk @ 2013-05-23 19:57:14 by W3 Total Cache -->